
製品説明
技術的パラメータ
| コンテナと仕様 | |||||||
| プロジェクト名:完全自動ミネラルウォーター2000-20000bph生産ライン | PH≧4.6飲料水 | ||||||
| 材料 | 形状 | 充填量(ml) | 充填レベル(mm) | ネックタイプ | |||
| ペットボトル | スクエアまたはラウンドボトル | 100-2000ml | ボトルネックからの距離 要求に応じて | 依頼として | |||
| ボトルタイプの調整可能な仕様 | 中型ベース:ボトル直径≤105mmボトル高さ≦355mm | ||||||
| お客様は、異なるボトルの交換部品を追加購入する必要があります。 正方形のボトルを使用する場合は、ボトル分離システムが追加されます。 | |||||||
| コンテナラベルとコントロールモード | 包装システム | パレタイジングシステム | |||||
| ホットメルトロールフェード PVCシュリンクラベル フルラベル/ハーフラベル 手動/自動 | パッキングシステム | Min、Spec。 | マニュアル 低位置ガントリーパレタイザー ロボットパレタイザ 高位ガントリーパレタイザー シングルアームパレタイザ 手動パレタイザー | ||||
| マニュアル フィルムシュリンク ラッカーアラウンドパッカー ロバートパッキングマシン | 1 * 2 2 * 3 3 * 4 4 * 6 3 * 5 | ||||||
| ユーザー環境条件: | 温度:10〜40℃;湿度:露なし | ||||||
| ユーザ電気供給仕様 | 電圧:380V±5%、3相; 周波数:50HZ±1% | ||||||
技術的パラメータ
| モデル | CGF 8-8-3 | CGF12-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 |
| 生産(bph) | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 |
| 適切なボトル | ペットボトル | |||||
| ボトルの直径 | 55-110mm | |||||
| ボトルの高さ | 150-320mm | |||||
| 適切なキャップ | プラスチックスクリューキャップ | |||||
| 重量(kg) | 1500 | 2000年 | 4000 | 4500 | 6000 | 7800 |
| 主力(kw) | 3.25 | 4.7 | 5.32 | 6.8 | 7.35 | 8 |
利点
| 1 | 飲料水、純水、ミネラルウォーター、ガス液体を充填する。 |
| 2 | 通常の充填温度。 |
| 3 | 飲料との接触部分は高品質のステンレス鋼SUS304でできています。 |
| 4 | ヒューマンマシンインタフェースのタッチスクリーンとPLCプログラム制御を採用しています。 |
| 5 | 同一の口径の異なるボトル形状(300ml~1500ml)で簡単に交換できます。 |
| 6 | オンラインキャップ滅菌ユニットはオプションです。 |
| 7 | パッキングリスト:2メータエアコンベア(ボトル入り)、2メータコンベヤベルト(ボトル出し)、ライトチェックボックス、オートキャップローダ。 |
人気ラベル: 洗濯用キャッピングモノブロックマシン、中国メーカー、サプライヤー、工場、価格、販売
上一条: 液体ボトル充填機
次条: 3000BPH給水機
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう

