ペットボトル自動ジュース充填機
我々は、ジュース充填機、水処理システム/ジュース混合システム/UHT滅菌/洗浄充填キャッピングマシン/コード噴霧器/自動ラベリングマシン/自動パレタイザーシステムを含む完全なソリューションを供給します
製品説明
ボトルジュース充填機

1.ボトル洗浄充填とキャッピングを1台のマシンで行うことができます。
2.全体のジュース充填機は合理的に設計されています。外観が美しく、メンテナンスが簡単に行えます。
3. ボトルネックブロッキング型搬送ボトル構造を採用し、ボトルモデルの変更をより便利に、より速く、より簡単にします。
4.メインマシンは完全にPLCによって制御されています。ハードウェアは国際的に有名な会社から。
| モデル | CGFR8-8-4 | CGFR12-12-5/6 | CGFR18-18-6 | CGFR24-24-8 |
| 生産能力 | 2000 | 4000 | 6000-7000 | 10000-12000 |
| (500ml) | ||||
| 適当なボトル | ボリューム=100-2000ml直径φ=50-100 | ボリューム=100-2500ml直径φ=50-108 | ||
| 仕様 | ボトル高さ H=150 ~340mm | ボトル高さ H=150 ~350mm | ||
| 空気源圧力 | 0.5-0.6 | |||
| (Mpa) | ||||
| モーターパワー(kw) | メインモーター 1.9kw | メインモーター 3.5kw | メインモーター 4.0kw | メインモーター 4.8kw |
| 電源 | 電圧:220V〜415V、3相; | |||
| 周波数:50HZ/60HZまたはあなたの要件 | ||||
| 全体の寸法 | 1900*1420*2000 | 2050*1800*2400 | 2580*2100*2200 | 2780*2200*2200 |
| (mm) | ||||
| 重量 (kg) | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
| すべてのマシンをカスタマイズすることができ、私たちはあなたの要求に応じて設計し、機械を生産することができます。 | ||||
モデル | CGFR32-32-10 | CGFR40-40-10/12 | CGFR50-50-12/15 | CGFR60-60-15 |
生産能力 | 16000-17000 | 19000-20000 | 23000-24000 | 34000-36000 |
(500ml) | ||||
適当なボトル | ボリューム=100-2500ml直径φ=50-108ボトルの高さH=150〜350mm | |||
仕様 | ||||
空気源圧力 | 0.5-0.6 | |||
(Mpa) | ||||
モーターパワー(kw) | メインモーター 7.6kw | メインモーター 8.3kw | メインモーター 9.6kw | メインモーター15Kw |
電源 | 電圧:220V〜415V、3相; | |||
周波数:50HZ/60HZまたはあなたの要件 | ||||
全体の寸法 | 3800*2800*2600 | 4600*2800*2600 | 5450*3300*2600 | 6500*4500*2600 |
(mm) | ||||
重量 (kg) | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 |
| すべてのマシンをカスタマイズすることができ、私たちはあなたの要求に応じて設計し、機械を生産することができます。 | ||||
人気ラベル: ペットボトル自動ジュース充填機、中国、メーカー、サプライヤー、工場、価格、販売用
上一条: 自動小型ホットジュース飲料液体瓶詰め機
次条: ボトルジュース充填機
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう







